Вес, кг | 2, 55-2, 8 |
---|---|
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 65 |
Водопоглощение,% | 8.50% |
Циклы морозостойкости | F100 |
Марка прочности | М150-250 |
Кол-во на поддоне, шт. | 480 |
Формат | 1.0НФ |
Производитель | Пятый Элемент КЗ |
Наличие фаски | с фаской |
Пустотность | пустотелый |
Кол-во на м2, шт | 52 |
Место производства | г. Калининград |
Кирпич Калининградский Пятый Элемент баварская кладка “Флеш руст – Регенсбург” (Фиолетовая этикетка)
39.50₽
В наличии
Розничная цена, без учёта скидки на объём
Цену на Ваш объём уточняйте по телефону
г. Аксай, Новочеркасское шоссе 15
+7 (988) 544-37-51г. Батайск, Фермерская улица, 4А
+7 (988) 890-05-23Ростов-на-Дону, 1-я Форматная ул., 12
+7 (988) 890-04-24с. Крым, Большесальская улица, 69А
+7 (988) 890-04-74В наличии
Калькулятор кирпича
м2
м2
мм